Feasibility findings — Baseline peacetime posture
| Severity | Rule | Site | Finding | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Warning | LOG-FUEL-01 | BTN-MAV | Fuel autonomy 6.0 d below 7 d minimum. | Logistics Bn |
| Warning | PWR-RED-02 | BTN-MAV | No power redundancy: 1 serviceable generator(s), grid backup absent. | Engineer Bn |
| Warning | PER-MAN-03 | BTN-MAV | Manning 18/22 required. | Personnel J1 |
| Warning | PER-MAN-03 | CAG-LAL | Manning 64/80 required. | Personnel J1 |
| Warning | MNT-NMC-05 | CAG-LAL | TRK-HVY-0141 not mission capable. | Logistics Bn |
| Critical | PWR-RED-02 | ILN-LAO | No power redundancy: 0 serviceable generator(s), grid backup absent. | Engineer Bn |
| Warning | PER-MAN-03 | ILN-LAO | Manning 38/40 required. | Personnel J1 |
| Warning | MNT-NMC-05 | ILN-LAO | GEN-150-0312 not mission capable. | Engineer Bn |
| Warning | MNT-NMC-05 | ISA-MEL | RAD-MOB-0210 not mission capable. | Radar Sqn 2 |
Logistics checks only. No coverage, placement or engagement modeling. Results are advisory and need human approval.